Finanzbericht über das Projekt "Saatguthilfe" für das Jahr 2021
lfd. Nr. | Beleg- nummer | Datum | Empfänger | Anlass | Betrag in Cordoba | Betrag in Dollar | Betrag in Euro * |
1. AUSGABEN FÜR SAATGUT | |||||||
1.1 | 22973 | 10.05.21 | Agroveterinaria Martinez | Kauf von Saatgut (Bohnen, Mais), Harnstoffdünger | 317.690,00 | 9.181,79 | 7.688,65 |
1.2 | 0812 | 11.05.21 | Marlon Fabricio Luna | Transport des Saatgutes in die Dörfer | 6.000,00 | 173,41 | 145,21 |
1.3 | 22988 | 19.05.21 | Agroveterinaria Martinez | Mipotasio-Dünger für den Bohnenanbau | 21.930,00 | 633,82 | 530,75 |
1.4 | M981228 | 25.08.21 | Plasticos modernos S.A. | Kauf von Plastefolie | 10.707,32 | 302,72 | 253,49 |
1.5 | 23300 | 13.09.21 | Agroveterinaria Martinez | Kauf von 150 Zentnern Dünger | 277.500,00 | 7.939,91 | 6.648,73 |
1.6 | 0054 | 16.09.21 | Venta de vegetales y granos básicos | Bohnensaatgut | 178.245,00 | 5.100,00 | 4.270,64 |
1.7 | 0944 | 16.09.21 | Marlon Fabricio Luna | Transport des Saatgutes in die Dörfer | 5.000,00 | 143,06 | 119,80 |
1.8 | 0946 | 20.09.21 | Marlon Fabricio Luna | Transport des Saatgutes in die Dörfer | 4.000,00 | 114,38 | 95,78 |
1.9 | 0206732 | 03.11.21 | PROFYSA | Blattdünger | 11.219,98 | 312,10 | 261,35 |
1.10 | 0001114 | 03.11.21 | AGRYFORSA | Blattdünger | 11.245,16 | 312,80 | 261,93 |
843.537,46 | 24.214,00 | 20.276,33 | |||||
1.12 | 1011 | 13.12.21 | Mercedes Aguilar | Bau von 9 Metallsilos, Anzahlung von 75% | 40.123,77 | 1.120,00 | 937,87 |
1.13 | 1033 | 27.12.21 | Mercedes Aguilar | Bau von 9 Metallsilos, Restzahlung | 13.374,86 | 373,43 | 312,70 |
1.14 | 1031 | 27.12.21 | Marlon Fabricio Luna | Transport der Metallsilos | 4.500,00 | 125,28 | 104,91 |
57.998,63 | 1.618,71 | 1.355,48 | |||||
ZWISCHENSUMME | 901.536,09 | 25.832,71 | 21.631,80 | ||||
2. QUALIFIZIERUNG UND SENSIBILISIERUNG | |||||||
2.1 | 0104 | 21.05.21 | AGROVETME | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 700,19 | 20,24 | 16,95 |
2.2 | 1708 | 21.05.21 | Comercial Chavez | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 84,00 | 2,43 | 2,03 |
2.3 | 17164 | 20.05.21 | Material de construcción San Marcos | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 400,00 | 11,56 | 9,68 |
2.4 | 0840 | 20.05.21 | Enyel Martín Espinoza | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 2.200,00 | 63,58 | 53,24 |
2.5 | 0839 | 20.05.21 | María Teresa Cruz Sandobal | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 750,00 | 21,68 | 18,15 |
2.6 | 0841 | 20.05.21 | Carlos Maradiaga Garay | Material zur Herstellung des Biodüngers M7 (Semolina) | 95,00 | 2,75 | 2,30 |
2.7 | 0874 | 09.07.21 | Xiomara Mayorga Pavon | Material zur Herstellung von biologischem Insektizid | 960,00 | 27,67 | 23,17 |
2.8 | 0871 | 12.07.21 | Julio Narvaez Lopez | Material zur Herstellung von biologischem Insektizid | 748,00 | 21,56 | 18,05 |
2.9 | 0872 | 14.07.21 | Candida Hernandez Aleman | Material zur Herstellung von biologischem Insektizid | 508,22 | 14,65 | 12,27 |
2.10 | 2241508 | 09.07.21 | Pali San Marcos | Material zur Herstellung von biologischem Insektizid | 980,00 | 28,24 | 23,65 |
7.425,41 | 214,36 | 179,50 | |||||
2.11 | 0838 | 15.04.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen April | 2.142,10 | 62,00 | 51,92 |
2.12 | 0843 | 04.05.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen Mai und Juni | 2.890,40 | 124,00 | 103,84 |
2.13 | 0853 | 14.05.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 14. u. 28. Mai 2021 | 700,00 | 20,23 | 16,94 |
2.14 | 0859 | 11.06.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 11. 06. 2021 | 350,00 | 10,10 | 8,46 |
2.15 | 0866 | 25.06.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 25. 06. 2021 | 350,00 | 10,10 | 8,46 |
2.16 | 0858 | 27.07.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen Juli u. August | 2.902,80 | 83,53 | 69,95 |
2.17 | 0881 | 09.07.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 09. 07. 2021 | 350,00 | 10,07 | 8,43 |
2.18 | 0885 | 23.07.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 23. 07. 2021 | 350,00 | 10,07 | 8,43 |
2.19 | 0890 | 06.08.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 06. 08. 2021 | 350,00 | 10,07 | 8,43 |
2.20 | 0915 | 20.08.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programm-leitung 20. 08. 2021 | 350,00 | 10,07 | 8,43 |
2.21 | 0870 | 13.09.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen September | 1.466,90 | 41,97 | 35,15 |
2.22 | 0922 | 03.09.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 10,01 | 8,39 |
2.23 | 0943 | 17.09.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 10,01 | 8,39 |
2.24 | 0879 | 20.10.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen Oktober | 1.473,10 | 42,03 | 35,19 |
2.25 | 0951 | 01.10.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,99 | 8,36 |
2.26 | 0971 | 15.10.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,99 | 8,36 |
2.27 | 0886 | 10.11.21 | Radio Solidaridad | Radiosendungen November und Dezember | 2.952,40 | 84,11 | 70,44 |
2.28 | 0978 | 05.11.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,97 | 8,35 |
2.29 | 0990 | 19.11.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,97 | 8,35 |
2.30 | 1003 | 03.12.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,97 | 8,35 |
2.31 | 1024 | 17.12.21 | Pedro Julio Bustos | journalistische Programmleitung | 350,00 | 9,97 | 8,35 |
19.427,70 | 598,25 | 500,96 | |||||
ZWISCHENSUMME | 26.853,11 | 812,61 | 680,46 | ||||
SUMME INVESTITIONSKOSTEN | 928.389,20 | 26.645,32 | |||||
3. OPERATIVE KOSTEN/TRANSPORTKOSTEN | |||||||
3.1 | Lohnliste | 30.04.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar April 2021 | 5.950,00 | 171,22 | 143,38 |
30.04.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
14.05.21 | INSS (nic. Sozialversicherung) | Sozialabgaben April 2021 | 1.814,75 | 52,22 | 43,73 | ||
3.2 | Lohnliste | 30.05.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar Mai 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
30.05.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
02.06.21 | DGI (Zollbehörde) | Einkommenssteuer Mai 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
09.06.21 | INSS | Sozialabgaben Mai 2021 | 3.202,50 | 92,16 | 77,17 | ||
3.3 | Lohnliste | 30.06.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar Juni 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
30.06.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
02.07.21 | DGI | Einkommenssteuer Juni 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
16.07.21 | INSS | Sozialabgaben Juni 2021 | 3.202,50 | 92,16 | 77,17 | ||
3.4 | Lohnliste | 29.07.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar Juli 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
29.07.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
04.08.21 | DGI | Einkommenssteuer Juli 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
17.08.21 | INSS | Sozialabgaben Juli 2021 | 2.992,50 | 86,12 | 72,11 | ||
17.08.21 | Mitgliedsgebühr Industrie- und Handelskammer | 210,00 | 6,04 | 5,06 | |||
3.5 | Lohnliste | 27.08.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar August 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
27.08.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
02.09.21 | DGI | Einkommenssteuer August 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
13.09.21 | INSS | Sozialabgaben August 2021 | 2.992,50 | 86,12 | 72,11 | ||
13.09.21 | Mitgliedsgebühr Industrie- und Handelskammer | 210,00 | 6,04 | 5,06 | |||
3.6 | Lohnliste | 29.09.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar September 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
29.09.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
05.10.21 | DGI | Einkommenssteuer September 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
13.10.21 | INSS | Sozialabgaben September 2021 | 2.992,50 | 86,12 | 72,11 | ||
13.10.21 | Mitgliedsgebühr Industrie- und Handelskammer | 210,00 | 6,04 | 5,06 | |||
3.7 | Lohnliste | 28.10.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar Oktober 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
28.10.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
03.11.21 | DGI | Einkommenssteuer Oktober 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
10.11.21 | INSS | Sozialabgaben Oktober 2021 | 2.992,50 | 86,12 | 72,11 | ||
10.11.21 | Mitgliedsgebühr Industrie- und Handelskammer | 210,00 | 6,04 | 5,06 | |||
3.8 | Lohnliste | 29.11.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar November 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
29.11.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
3.9 | Lohnliste | 29.11.21 | APRODIM | Weihnachtsgeld Jose C. Hernandez Aguilar 2021 | 7.875,00 | 226,62 | 189,77 |
29.11.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
03.12.21 | DGI | Einkommenssteuer November 2021 | 214,75 | 6,18 | 5,17 | ||
14.12.21 | INSS | Sozialabgaben November 2021 | 2.992,50 | 86,12 | 72,11 | ||
14.12.21 | Mitgliedsgebühr Industrie- und Handelskammer | 210,00 | 6,04 | 5,06 | |||
3.10 | Lohnliste | 23.12.21 | APRODIM | Lohn Jose C. Hernandez Aguilar Dezember 2021 | 9.550,25 | 274,83 | 230,14 |
23.12.21 | Bancentro | Bankgebühren | 6,00 | 0,17 | 0,14 | ||
ZWISCHENSUMME LÖHNE | 116.022,50 | 3.338,78 | 2.795,83 | ||||
3.11 | 66739 | 14.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 74,00 | 2,14 | 1,79 |
3.12 | 66812 | 15.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Jeep | 200,00 | 5,79 | 4,85 |
3.13 | 66816 | 15.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 110,00 | 3,18 | 2,67 |
3.14 | 67011 | 19.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 95,00 | 2,75 | 2,30 |
3.15 | 67064 | 20.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 50,00 | 1,45 | 1,21 |
3.16 | 67122 | 21.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.17 | 67173 | 22.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 21,00 | 0,61 | 0,51 |
3.18 | 67228 | 23.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 50,00 | 1,45 | 1,21 |
3.19 | 67435 | 27.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.20 | 138945 | 28.04.21 | PUMA Jinotepe | Benzin Jeep | 200,00 | 5,79 | 4,85 |
3.21 | 67536 | 29.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 80,00 | 2,32 | 1,94 |
3.22 | 67614 | 30.04.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 120,00 | 3,47 | 2,91 |
3.23 | 1140 | 30.04.21 | Taller La Solucion | Ersatzteile für das Motorrad | 800,00 | 23,15 | 19,39 |
3.24 | 67487 | 03.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 173,00 | 5,01 | 4,19 |
3.25 | 67744 | 04.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 127,00 | 3,68 | 3,08 |
3.26 | 207457 | 04.05.21 | Tankstelle UNO ticuantepe | Benzin Motorrad | 464,00 | 13,43 | 11,25 |
3.27 | 68112 | 10.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,78 | 4,84 |
3.28 | 1141 | 10.05.21 | Taller la Solucion | Wechsel Zahnrad | 200,00 | 5,78 | 4,84 |
3.29 | 68326 | 13.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.30 | 329278 | 13.05.21 | Tankstelle TICOMO | Benzin Jeep | 500,00 | 14,45 | 12,10 |
3.31 | 68500 | 17.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 180,00 | 5,20 | 4,36 |
3.32 | 68653 | 19.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 120,00 | 3,47 | 2,90 |
3.33 | 68890 | 24.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,34 | 3,63 |
3.34 | 68988 | 26.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.35 | 69043 | 27.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 50,00 | 1,45 | 1,21 |
3.36 | 69111 | 28.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 168,00 | 4,86 | 4,07 |
3.37 | 69125 | 28.05.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,78 | 4,84 |
3.38 | 1160 | 28.05.21 | Taller la Solucion | Motorreinigung und Ölwechsel | 800,00 | 23,12 | 19,36 |
3.39 | 69352 | 01.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.40 | 69387 | 02.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 91,00 | 2,63 | 2,20 |
3.41 | 69495 | 04.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 109,00 | 3,15 | 2,63 |
3.42 | 69635 | 07.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.43 | 69771 | 09.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.44 | 69839 | 10.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 50,00 | 1,44 | 1,21 |
3.45 | 69886 | 10.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.46 | 70071 | 14.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.47 | 70194 | 16.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.48 | 70282 | 17.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,89 | 2,42 |
3.49 | 70481 | 21.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.50 | 70624 | 23.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.51 | 70745 | 25.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.52 | 70953 | 28.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 150,00 | 4,33 | 3,63 |
3.53 | 71042 | 30.06.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,77 | 4,83 |
3.54 | 71327 | 05.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 140,00 | 4,04 | 3,38 |
3.55 | 71400 | 06.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 135,00 | 3,90 | 3,26 |
3.56 | 71482 | 07.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 95,00 | 2,74 | 2,30 |
3.57 | 71704 | 12.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 193,00 | 5,57 | 4,66 |
3.58 | 71818 | 14.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 250,00 | 7,22 | 6,04 |
3.59 | 189149 | 15.07.21 | Tankstelle PUMA Diriamba | Benzin Motorrad | 59,00 | 1,70 | 1,43 |
3.60 | 71767 | 13.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Jeep | 200,00 | 5,76 | 4,83 |
3.61 | 72068 | 20.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,65 | 7,24 |
3.62 | 72166 | 22.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,65 | 7,24 |
3.63 | 72347 | 26.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,76 | 4,83 |
3.64 | 1185 | 27.07.21 | Taller la Solucion | Reparatur und Wartung Motorrad | 520,00 | 14,99 | 12,55 |
3.65 | 72482 | 28.07.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,76 | 4,83 |
3.66 | 239886 | 29.07.21 | Tankstelle PUMA - Managua | Benzin Jeep | 500,00 | 14,41 | 12,07 |
3.67 | 1188 | 29.07.21 | Taller la Solucion | Reparatur der Bremsen | 521,00 | 15,01 | 12,57 |
3.68 | 72691 | 02.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 350,00 | 10,09 | 8,45 |
3.69 | 73040 | 09.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,65 | 7,24 |
3.70 | 73113 | 10.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Jeep | 426,00 | 12,28 | 10,28 |
3.71 | 73453 | 16.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 360,00 | 10,35 | 8,67 |
3.72 | 73584 | 18.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,75 | 4,82 |
3.73 | 73909 | 24.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,63 | 7,22 |
3.74 | 219892 | 23.08.21 | Tankstelle UNO Ticuantepe | Benzin Jeep | 500,00 | 14,38 | 12,04 |
3.75 | 887 | 26.08.21 | Recibo APRODIM | Fahrt nach Managua | 800,00 | 23,00 | 19,26 |
3.76 | 74203 | 30.08.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,63 | 7,22 |
3.77 | 936 | 31.08.21 | Recibo APRODIM | Reparatur eines Reifens | 22,40 | 0,64 | 0,54 |
3.78 | 74613 | 06.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,63 | 7,22 |
3.79 | 74629 | 10.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 120,00 | 3,43 | 2,88 |
3.80 | 75019 | 13.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 350,00 | 10,01 | 8,39 |
3.81 | 75221 | 17.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,86 | 2,40 |
3.82 | 75348 | 20.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,58 | 7,19 |
3.83 | 81299 | 22.09.21 | Tankstelle UNO Masatepe | Benzin Jeep | 500,00 | 14,31 | 11,98 |
3.84 | 194108 | 23.09.21 | Tankstelle PUMA Diriamba | Benzin Pkw | 300,00 | 8,58 | 7,19 |
3.85 | 75515 | 23.09.21 | Tankstelle PUMA Diriamba | Benzin Jeep | 500,00 | 14,31 | 11,98 |
3.86 | 75784 | 27.09.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,58 | 7,19 |
3.87 | 76060 | 04.10.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 326,00 | 9,33 | 7,81 |
3.88 | 114756 | 07.10.21 | Estacion de Servicios La Concepcion | Benzin Pkw | 300,00 | 8,57 | 7,18 |
3.89 | 114946 | 11.10.21 | Estacion de Servicios La Concepcion | Benzin Jeep | 200,00 | 5,71 | 4,79 |
3.90 | 76419 | 11.10.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,57 | 7,18 |
3.91 | 76596 | 14.10.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,57 | 7,18 |
3.92 | 76935 | 21.10.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Jeep | 300,00 | 8,57 | 7,18 |
3.93 | 227248 | 27.10.21 | Tankstelle Uno Ticuantepe | Benzin Jeep | 500,00 | 14,29 | 11,96 |
3.94 | 77537 | 01.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,57 | 7,18 |
3.95 | 228473 | 04.11.21 | Tankstelle Uno Ticuantepe | Benzin Pkw | 500,00 | 14,29 | 11,96 |
3.96 | 77982 | 05.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 100,00 | 2,86 | 2,39 |
3.97 | 77899 | 08.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.98 | 78067 | 11.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 200,00 | 5,70 | 4,77 |
3.99 | 78290 | 15.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 500,00 | 14,25 | 11,93 |
3.100 | 78683 | 22.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.101 | 74784 | 24.11.21 | Tankstelle UNO GALERIA | Benzin Jeep | 1.000,00 | 28,49 | 23,86 |
3.102 | 79027 | 29.11.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 350,00 | 9,97 | 8,35 |
3.103 | 79377 | 03.12.21 | Tankstelle UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 158,00 | 4,50 | 3,77 |
3.104 | 79044 | 09.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Jeep | 200,00 | 5,70 | 4,77 |
3.105 | 13247 | 07.11.21 | Respuesto Automotrices Sanchez | Ersatzteile für den Jeep | 170,00 | 4,84 | 4,06 |
3.106 | 233154 | 13.12.21 | Tankstelle UNO Ticuantepe | Benzin Jeep | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.107 | 79757 | 13.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.108 | 1026 | 15.12.21 | Recibo APRODIM | Fahrt nach Managua | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.109 | 79959 | 17.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Jeep | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.110 | 2075 | 17.12.21 | Mini super San Marcos | Kauf von Batterien | 50,00 | 1,42 | 1,19 |
3.111 | 79982 | 17.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.112 | 1221 | 17.12.21 | Taller la Solucion | Reparatur der Elektrik | 2.800,00 | 79,55 | 66,61 |
3.113 | 80194 | 21.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.114 | 80523 | 28.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 300,00 | 8,55 | 7,16 |
3.115 | 80472 | 31.12.21 | Estacion UNO San Marcos | Benzin Motorrad | 288,00 | 8,21 | 6,87 |
ZWISCHENSUMME TRANSPORTKOSTEN | 28.915,40 | 829,55 | 694,65 | ||||
GESAMTSUMME TRANSPORTKOSTEN | 56.630,80 | 1.624,36 | 1.360,21 | ||||
SUMME OPERATIVE KOSTEN | 201.568,70 | 5.792,68 | 4.850,68 | ||||
GESAMTSUMME AUSGABEN APRIL - DEZEMBER 2021 | 1.129.957,90 | 32.438,00 | 27.162,95 | ||||
* Überweisung an APRODIM am 05. 08. 2021, Umtauschkurs Euro-Dollar: 1,1942 | |||||||
Verwaltungskosten APRODIM (6%) = 1.946,28 $, Verwaltungskosten EWH (4%) = 1.086,51 € |